Good Sunday Racers mini | |||||||||
第3回 2024/10/20 (日) | |||||||||
暫定タイムスケジュール (クラスの応募状況で時間は前後します) |
|||||||||
ゲートオープン 6:00 | |||||||||
受付・車検6:30 | |||||||||
走行前ブリーフィング 7:30 | |||||||||
練習走行15分 | |||||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクーターオープン | ミッション&ビジネス | ミッションオープン&17インチ | |||||
09:00 – 09:15 | 09:20 – 09:35 | 09:40 – 09:55 | 10:00 – 10:15 | 10:20 – 10:35 | |||||
スタッフ休憩 | |||||||||
予選10分 | |||||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクーターオープン | ミッション&ビジネス | ミッションオープン&17インチ | |||||
10:45 – 10:55 | 11:00 – 11:10 | 11:15 – 11:25 | 11:30 – 11:40 | 11:45 – 11:55 | |||||
昼休み | |||||||||
決勝前ブリーフィング | |||||||||
決勝(10周) | |||||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクーターオープン | ミッション&ビジネス | ミッションオープン&17インチ | |||||
13:00 – 13:15 | 13:20 – 13:35 | 13:40 – 13:55 | 14:00 – 14:15 | 14:20 – 14:35 | |||||
スタッフ休憩 | |||||||||
タイム順による上半分と下半分のレース | |||||||||
上位半分 14:45-15:00 | |||||||||
下位半分 15:05-15:20 | |||||||||
希望者による耐久レース 15:35-16:45 17インチ車両とミッションオープンの方はレンタルスクーターに乗り換えて下さい。 ハンデ表 チームメイトが見つからない方は主催者に声かけてください。 |
|||||||||
基本的に決勝レースは巻きめの進行で行います アナウンスの確認を各自お願いします。 | |||||||||
表彰式 17:00 |