Good Sunday Racers mini | ||||||
第14回 2023/10/08 (日) | ||||||
暫定タイムスケジュール (クラスの応募状況で時間は前後します) |
||||||
ゲートオープン 6:00 | ||||||
受付・車検6:30 | ||||||
走行前ブリーフィング 7:30 | ||||||
練習走行10分 | ||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクータークラスA | スクーターオープン | ビジネスバイククラス(混走) | ||
09:00 – 09:10 | 09:15 – 09:25 | 09:30 – 09:40 | 09:45 – 09:55 | 10:00 – 10:10 | ||
ミッションクラス | ミッションオープン(混走) | 17インチクラス | ||||
10:15 -10:25 | 10:30 – 10:40 | 10:45 – 10:55 | ||||
スタッフ休憩 | ||||||
予選10分 | ||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクータークラスA | スクーターオープン | ビジネスバイククラス(混走) | ||
11:00 – 11:10 | 11:15 – 11:25 | 11:30 – 11:40 | 11:45 – 11:55 | 12:00 – 12:10 | ||
昼休み | ||||||
決勝前ブリーフィング | ||||||
ミッションクラス | ミッションオープン(混走) | 17インチクラス | ||||
13:00 – 13:10 | 13:15 – 13:25 | 13:30 – 13:40 | ||||
決勝(10周) | ||||||
初級クラス | スクータークラスB | スクータークラスA | スクーターオープン | ビジネスバイククラス(混走) | ||
13:50 – 14:10 | 14:15 – 14:30 | 14:35 – 14:50 | 14:55 – 15:10 | 15:15 – 15:30 | ||
ミッションクラス | ミッションオープン(混走) | 17インチクラス | ||||
15:35 – 15:50 | 15:55 – 16:10 | 16:15 – 16:30 | ||||
基本的に決勝レースは巻きめの進行で行います アナウンスの確認を各自お願いします。 | ||||||
フリー走行 16:30 | ||||||
表彰式 17:00 |