Good Sunday Racers | |||||||
第18回 2025/04/12 (土) | |||||||
暫定タイムスケジュール (クラスの応募状況で時間は前後します) |
|||||||
ゲートオープン 6:00 | |||||||
受付・車検6:30 | |||||||
走行前ブリーフィング 7:20 | |||||||
練習走行20分 | |||||||
クラス1 | クラス2,6 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |||
08:00 – 08:20 | 08:25 – 08:45 | 08:50 – 09:10 | 09:15 – 09:35 | 09:40 – 10:00 | |||
クラス7 | |||||||
10:05-10:25 | |||||||
スタッフ休憩 | |||||||
予選10分 | |||||||
クラス1 | クラス2,6 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |||
10:35 – 10:45 | 10:50 – 11:00 | 11:05 – 11:15 | 11:20 – 11:30 | 11:35 – 11:45 | |||
クラス7 | |||||||
11:50-12:00 | |||||||
お昼休憩 | |||||||
決勝前ブリーフィング 12:30- | |||||||
決勝(10周) | |||||||
クラス1 | クラス2,6 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | |||
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | |||
クラス7 | |||||||
14:50 | |||||||
フリー走行 15:00-15:35 |
|||||||
TOP20 15:40 |
|||||||
表彰式 | |||||||
16:10 |