Good Sunday Racers | ||
第5回 2019/10/13 タイムスケジュール | ||
出展ブース様・運営スタッフ搬入開始 | 6:00 | |
会場ゲートオープン | ※注1 | 7:00 |
受付 | 7:30 – 8:20 | |
ブリーフィング | 8:25 – | |
クラス1 | 練習走行 | 9:00 – 9:15 |
クラス2 | 練習走行 | 9:20 – 9:35 |
クラス3 | 練習走行 | 9:40 – 9:55 |
クラス4 | 練習走行 | 10:00 – 10:15 |
クラス5 | 練習走行 | 10:20 – 10:35 |
クラス1 | 予選 | 10:40 – 10:55 |
クラス2 | 予選 | 11:00 – 11:15 |
クラス3 | 予選 | 11:20 – 11:35 |
クラス4 | 予選 | 11:40 – 11:55 |
昼休み | 自転車レース | 12:00 – 12:35 |
決勝前ブリーフィング | 12:40 – 12:55 | |
クラス5 | 予選 | 13:00 – 13:15 |
クラス1 | 決勝 | 13:20 – 13:35 |
クラス2 | 決勝 | 13:40 – 13:55 |
クラス3 | 決勝 | 14:00 – 14:15 |
クラス4 | 決勝 | 14:20 – 14:35 |
クラス5 | 決勝 | 14:40 – 14:55 |
フリー走行 | ※注2 | 15:00 – 15:35 |
TOP20 | 決定戦 | 15:40 – 15:55 |
表彰式 | 16:00 – |
※注1 車検についてはゲートオープン以降、スタッフが個別に車両の確認に伺います。
※注2 当日の進行とディレイ等の状況により時間短縮および中止になる可能性があります。